
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | AGT - 606 | 1059 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | AGT - 605 | 1762 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | AGT - 604 | 9624 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | AGT - 603 | 7293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | AGT - 602 | 3718 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | AGT - 601 | 6123 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | AGT - 600 | 3880 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | AGT - 599 | 4035 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AGT - 598 | 2405 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | AGT - 597 | 6442 |
