
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HDO - 605 | 0464 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HDO - 604 | 7983 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HDO - 603 | 8143 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HDO - 602 | 1760 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HDO - 601 | 9481 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HDO - 600 | 6822 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HDO - 599 | 7129 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HDO - 598 | 8423 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HDO - 597 | 9062 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HDO - 596 | 2007 |
