
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BER - 607 | 0764 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BER - 606 | 2936 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BER - 605 | 3504 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BER - 604 | 0982 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BER - 603 | 8142 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BER - 602 | 1729 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BER - 601 | 9285 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BER - 600 | 7618 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BER - 599 | 0535 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BER - 598 | 4968 |
