
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SLK - 607 | 3841 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SLK - 606 | 5947 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SLK - 605 | 0172 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SLK - 604 | 7946 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SLK - 603 | 5741 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SLK - 602 | 6802 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SLK - 601 | 2901 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SLK - 600 | 7738 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SLK - 599 | 1684 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SLK - 598 | 3048 |
