
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SLV - 606 | 2663 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SLV - 605 | 0374 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SLV - 604 | 9471 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SLV - 603 | 8612 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SLV - 602 | 7402 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SLV - 601 | 0913 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SLV - 600 | 3814 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SLV - 599 | 9116 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SLV - 598 | 5296 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SLV - 597 | 3908 |
