
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | RUS - 605 | 9778 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | RUS - 604 | 4086 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | RUS - 603 | 2791 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | RUS - 602 | 1782 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | RUS - 601 | 2591 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | RUS - 600 | 5306 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | RUS - 599 | 3099 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | RUS - 598 | 2406 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RUS - 597 | 7034 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | RUS - 596 | 9754 |
